Kriterium: Eigenmotivation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quali-ontology
Hocker (Diskussion | Beiträge) |
Hocker (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Gegenbeispiel | |Gegenbeispiel | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einschließendes Kriterium | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ausschließendes Kriterium | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Provenienz | ||
| + | |in-vivo Code | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Juli 2019, 08:33 Uhr
| Definition | |
|---|---|
| Example | |
| Selection | |
| Has Successor | Kriterium: Unterstützung der Schulleitung |
| Process | Motivation in der Grundschule |
| Process Type | Motivation in der Grundschule |
| Codememo | Wird verwendet, wenn im Zusammenhang mit Kriterien für guten Unterricht von Eigenmotivation bei Lehrkräften gesprochen wurde |
| Ankerbeispiel | "Lehrer sollten von sich aus motiviert sein" |
| Gegenbeispiel | |
| Einschließendes Kriterium | |
| Ausschließendes Kriterium | |
| Provenienz | in-vivo Code |