Barnstars - coding schema: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quali-ontology
Hocker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Coding schema |Author=David W. McDonald, |Software=NVivo |Publication=Articulations of WikiWork, Finding Patterns in Behavioral Observations by Automatically…“) |
Hocker (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Author=David W. McDonald, | |Author=David W. McDonald, | ||
|Software=NVivo | |Software=NVivo | ||
| + | |Coding schema=File:Codes.xml | ||
| + | |Project data=File:Codes.xml | ||
|Publication=Articulations of WikiWork, Finding Patterns in Behavioral Observations by Automatically Labeling Forms of Wikiwork in Barnstars, | |Publication=Articulations of WikiWork, Finding Patterns in Behavioral Observations by Automatically Labeling Forms of Wikiwork in Barnstars, | ||
|Research data=Barnstars - research data, | |Research data=Barnstars - research data, | ||
| − | |Study=Barnstar | + | |Study=Barnstar Study, |
}} | }} | ||
Version vom 12. November 2019, 23:47 Uhr
| Author | David W. McDonald |
|---|---|
| Research questions | |
| Method | |
| Theoretical background | |
| Process of creation | |
| Dimensionalization and coding cycles | |
| Date | |
| Research area | |
| Inter-coder-reliability | |
| Keywords | |
| Visualizations | |
| Software | NVivo |
| Coding schema | Datei:Codes.xml |
| Project data | Datei:Codes.xml |
| Research data | Barnstars - research data |
| Publication | Articulations of WikiWork, Finding Patterns in Behavioral Observations by Automatically Labeling Forms of Wikiwork in Barnstars |
| Study | Barnstar Study |