Studie Deutungsmuster von Eltern und Lehrern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quali-ontology
Hocker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Studie |Studienleitung=Ines Maier |Beteiligte Personen=Horst Möller |Institutionen=Universität Duisburg-Essen |Studienbeschreibung=Die Studie war ein Disse…“) |
Hocker (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Leitfragen: | ||
| + | # Denken Sie, dieses Element ist wichtig für die Suche und die Anwendung von Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung? Würden Sie bei einer Suche dieses Metadatum zu Rate ziehen? Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant), wie würden Sie dieses Metadatum einschätzen? | ||
| + | # Ist die Benennung stimmig? Würden Sie diese Information unter einer anderen Benennung suchen? Entspricht die Benennung Ihren Erwartungen? (Quaitätskriterium Benennung) | ||
{{Studie | {{Studie | ||
|Studienleitung=Ines Maier | |Studienleitung=Ines Maier | ||
Version vom 24. März 2020, 11:39 Uhr
Leitfragen:
- Denken Sie, dieses Element ist wichtig für die Suche und die Anwendung von Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung? Würden Sie bei einer Suche dieses Metadatum zu Rate ziehen? Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant), wie würden Sie dieses Metadatum einschätzen?
- Ist die Benennung stimmig? Würden Sie diese Information unter einer anderen Benennung suchen? Entspricht die Benennung Ihren Erwartungen? (Quaitätskriterium Benennung)
| Wert | Erklärung | |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Ines Maier | Wer ist die Kontaktperson der Studie? Person, die für Fragen zur Verfügung steht |
| Beteiligte Personen | Horst Möller | Wer hat die Studie durchgeführt? |
| Institutionen | Universität Duisburg-Essen | Wo wurde die Studie durchgeführt? |
| Studienbeschreibung | Die Studie war ein Dissertationsprojekt an der Universität Duisburg-Essen, betreut von Prof. Dr. Andrea Müller. Im Rahmen der Studie wurden Expert*inneninterviews geführt und mit Qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Der theoretische Hintergrund für die Studie waren medienpädagogische Deutungsmuster. | Freie Beschreibung der Studie. Geben Sie bitte Informationen zur Forschungsmethode und zur Durchführung der Studie (also ethnographisch, qualitativ usw.), übergeordnete Fragestellungen und Ziele an. |
| Studienseite | https://www.uni-due.de | Link für weitere Informationen |
| Studienzeitraum | April 2014-Mai 2017 | Wann wurde die Studie durchgeführt? |
| Forschungsgebiet | Erziehungswissenschaft | Fachgebiet, in dem die Studie durchgeführt wurde |
| Art der Studie | Dissertationsprojekt | Drittmittelprojekt, Dissertationsprojekt, internes Projekt; Angabe des Förderkennzeichens bei Drittmittelprojekt |
| Schlagwörter | Interviewstudie; | Schlagwörter, basierend auf FIS-Thesaurus |
Publikation
Forschungsdatean
Kategoriensystem
| Methode | Forschungsfragen | |
|---|---|---|
| Kategoriensystem Medienpädagogische Deutungsmuster | Es wurde die inhaltlich-strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz verwendet. | Welche Deutung nehmen Lehrer*innen bei der Nutzung von medienpädagogischen Lehrinhalten wahr? Wo sehen Lehrer*innen Probleme und Chancen für den Einsatz von Medien im Unterricht? Welche Kompetenzen wünschen sich Lehrer*innen, um Medien sinnvoll einsetzen zu können |