Forschungsdaten Deutungsmuster von Eltern und Lehrern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quali-ontology
Hocker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Forschungsdaten |Eindeutiger Identifier=https://doi.org/10.25526/fw-mp.24 |Forschungsgebiet=Erziehungswissenschaft |Erhebungsverfahren=Expter*inneninterview…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 24. März 2020, 11:46 Uhr
| Eindeutiger Identifier | https://doi.org/10.25526/fw-mp.24 | ID, mit der direkt auf die Forschungsdaten zugegriffen werden kann, kann z.B. zu einem Forschungsdatenzentrum linken |
|---|---|---|
| Forschungsgebiet | Erziehungswissenschaft | Aus welchem Forschungsgebiet wurden die Daten erhoben? |
| Erhebungsverfahren | Expter*inneninterview mach Gläser/Laudel | Wie wurden die Daten erhoben? z.B. Interviews, Beobachtung…; Möglichkeit zur Literaturangabe, also z.B. Experteninterviews nach Gläser/Laudel |
| Erhebungsinstrument | Leiffaden.pdf | Möglichkeit, z.B. Leitfaden, Manual usw. hochzuladen |
| Sampling | Es wurde ein theoretisches Sampling durchgeführt. Hierfür wurden innerhalb eines Bundeslandes verschiedene Schulen angeschrieben. Innerhalb der Schulen wurden weitere Eltern und Lehrkräfte über ein Schneeballsystem versucht zu rekrutieren. Insgesamt wurden 20 Interviews geführt, die sich folgendermaßen auf die Schulen verteilen: Schule A: 4 Interviews, Schule B: 6 Interviews, Schule C: 3 Interviews, Schule D: 4 Interviews, Schule F: 3 Interviews | Wie wurden Personen ausgewählt? (z.B. Strategie beim theoretischen Sampling); wenn wichtig Alter + demographischer Hintergrund der Personen (wenn wichtig) + Wie viele Personen wurden befragt, waren involviert? Weitere Details, z.B. wo wurden Beobachtungen durchgeführt, wie oft? War das Sampling repräsentativ? |
| Erhebungszeitraum | Juli 2015-Mai 2016 | Wann wurden die Daten erhoben |
| Beschreibung der Daten | Die 20 Interviews liegen vollständig transkribiert vor. | Weitere Informationen, wie wurde der Leitfaden eingesetzt, usw. |
Publikation
Studie
Studie Deutungsmuster von Eltern und Lehrern