Medienpädagogische Deutungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern
Aus Quali-ontology
Version vom 22. März 2020, 12:00 Uhr von Hocker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Studie |Studienleitung=Jens Müller |Beteiligte Personen=Armin Maier |Institutionen=Universität Tübingen |Studienseite=https://www.uni-tuebingen.de |Studie…“)
| Wert | Erklärung | |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Jens Müller | Wer ist die Kontaktperson der Studie? Person, die für Fragen zur Verfügung steht |
| Beteiligte Personen | Armin Maier | Wer hat die Studie durchgeführt? |
| Institutionen | Universität Tübingen | Wo wurde die Studie durchgeführt? |
| Studienbeschreibung | Freie Beschreibung der Studie. Geben Sie bitte Informationen zur Forschungsmethode und zur Durchführung der Studie (also ethnographisch, qualitativ usw.), übergeordnete Fragestellungen und Ziele an. | |
| Studienseite | https://www.uni-tuebingen.de | Link für weitere Informationen |
| Studienzeitraum | Aril 2016-Mai 2018 | Wann wurde die Studie durchgeführt? |
| Forschungsgebiet | Erziehungswissenschaft | Fachgebiet, in dem die Studie durchgeführt wurde |
| Art der Studie | Drittmittelprojekt | Drittmittelprojekt, Dissertationsprojekt, internes Projekt; Angabe des Förderkennzeichens bei Drittmittelprojekt |
| Schlagwörter | Interviewstudie; | Schlagwörter, basierend auf FIS-Thesaurus |
Publikation
Forschungsdatean
Kategoriensystem
| Methode | Forschungsfragen | |
|---|---|---|
| Kategoriensystem Medienpädagogische Deutungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern | Grounded Theory nach Strauss/Glaser | Welche Deutung nehmen Lehrer*innen bei der Nutzung von medienpädagogischen Lehrinhalten wahr?
Wo sehen Lehrer*innen Probleme und Chancen für den Einsatz von Medien im Unterricht? Welche Kompetenzen wünschen sich Lehrer*innen, um Medien sinnvoll einsetzen zu können |