Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quali-ontology
Hocker (Diskussion | Beiträge) |
Hocker (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
# Denken Sie, dieses Element ist wichtig für die Suche und die Anwendung von Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung? Würden Sie bei einer Suche dieses Metadatum zu Rate ziehen? Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant), wie würden Sie dieses Metadatum einschätzen? | # Denken Sie, dieses Element ist wichtig für die Suche und die Anwendung von Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung? Würden Sie bei einer Suche dieses Metadatum zu Rate ziehen? Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant), wie würden Sie dieses Metadatum einschätzen? | ||
# Ist die Benennung stimmig? Würden Sie diese Information unter einer anderen Benennung suchen? Entspricht die Benennung Ihren Erwartungen? (Quaitätskriterium Benennung) | # Ist die Benennung stimmig? Würden Sie diese Information unter einer anderen Benennung suchen? Entspricht die Benennung Ihren Erwartungen? (Quaitätskriterium Benennung) | ||
| + | |||
| + | Wie läuft die Evaluation ab? Klicken Sie unten auf die Kategorien. Von dort kommen Sie zu einer Übersichtsseite mit zwei Forschungsprojekten und ihren entsprechenden Informationen. Von dort können Sie auf jeweils ein Beispiel klicken | ||
#[[Publikationen]] | #[[Publikationen]] | ||
Version vom 19. März 2020, 14:28 Uhr
Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an der Evaluation der Metadaten für Qualitative Kategoriensysteme teilzunehmen.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:
Im nächsten Schritt werden wir die einzelnen Kategorien der Metadaten besprechen und ich würde Sie bitten, die folgenden Fragen im Hinterkopf zu behalten:
- Denken Sie, dieses Element ist wichtig für die Suche und die Anwendung von Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung? Würden Sie bei einer Suche dieses Metadatum zu Rate ziehen? Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant), wie würden Sie dieses Metadatum einschätzen?
- Ist die Benennung stimmig? Würden Sie diese Information unter einer anderen Benennung suchen? Entspricht die Benennung Ihren Erwartungen? (Quaitätskriterium Benennung)
Wie läuft die Evaluation ab? Klicken Sie unten auf die Kategorien. Von dort kommen Sie zu einer Übersichtsseite mit zwei Forschungsprojekten und ihren entsprechenden Informationen. Von dort können Sie auf jeweils ein Beispiel klicken