Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 38 Ergebnisse im Bereich 51 bis 88 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Alexa as Friend‏‎ (01:46, 8. Nov. 2019)
  2. Non-verbal Communication‏‎ (01:48, 8. Nov. 2019)
  3. Coding Schema talk before you type‏‎ (20:53, 8. Nov. 2019)
  4. Articulations of WikiWork‏‎ (23:40, 12. Nov. 2019)
  5. Finding Patterns in Behavioral Observations by Automatically Labeling Forms of Wikiwork in Barnstars‏‎ (23:43, 12. Nov. 2019)
  6. Social/Community‏‎ (23:10, 13. Nov. 2019)
  7. Border Patrol‏‎ (23:11, 13. Nov. 2019)
  8. Administrative‏‎ (23:13, 13. Nov. 2019)
  9. Collaborative Action‏‎ (23:13, 13. Nov. 2019)
  10. Meta Content‏‎ (23:14, 13. Nov. 2019)
  11. Misc/Unknown‏‎ (23:16, 13. Nov. 2019)
  12. Editing‏‎ (23:18, 13. Nov. 2019)
  13. Barnstars - research data‏‎ (23:52, 13. Nov. 2019)
  14. Has Intelligence‏‎ (21:16, 15. Nov. 2019)
  15. Person interfering agency‏‎ (20:29, 21. Nov. 2019)
  16. Coding schema for Hardware Companions‏‎ (22:51, 21. Nov. 2019)
  17. Barnstars - coding schema‏‎ (22:46, 27. Nov. 2019)
  18. Barnstar Study‏‎ (14:35, 19. Mär. 2020)
  19. Studie Deutungsmuster von Eltern und Lehrern‏‎ (15:09, 24. Mär. 2020)
  20. Medienpädagogische Deutungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern‏‎ (16:23, 24. Mär. 2020)
  21. Kategoriensystem Medienpädagogische Deutungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern‏‎ (16:31, 24. Mär. 2020)
  22. Publikationen‏‎ (09:06, 15. Mai 2020)
  23. Studien‏‎ (09:06, 15. Mai 2020)
  24. Forschungsdaten‏‎ (09:07, 15. Mai 2020)
  25. Kategoriensystem‏‎ (09:08, 15. Mai 2020)
  26. Medienpädagogische Deutungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern – Experteninterviews im Rahmen einer Qualitativen Inhaltsanalyse‏‎ (14:25, 27. Mai 2020)
  27. Medienpädagogische Deutungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern – Problemzentriertes Interview im Rahmen eines Grounded-Theory-Ansatzes‏‎ (14:26, 27. Mai 2020)
  28. Abschluss‏‎ (15:57, 27. Mai 2020)
  29. Technische Ausstattung‏‎ (15:43, 3. Jun. 2020)
  30. Privater Umgang mit technischen Geräten‏‎ (15:43, 3. Jun. 2020)
  31. Medienkompetenz der Lehrenden‏‎ (15:44, 3. Jun. 2020)
  32. Technische Ausstattung zuhause‏‎ (15:44, 3. Jun. 2020)
  33. Medienkompetenz der Kinder‏‎ (15:45, 3. Jun. 2020)
  34. Forschungsdaten Medienpädagogische Deutungsmuster‏‎ (15:22, 25. Jun. 2020)
  35. Hauptseite‏‎ (09:56, 1. Jul. 2020)
  36. Coding Schema for Voice Conversational agents‏‎ (08:02, 30. Sep. 2020)
  37. Forschungsdaten Deutungsmuster von Eltern und Lehrern‏‎ (17:06, 10. Nov. 2020)
  38. Kategoriensystem Medienpädagogische Deutungsmuster‏‎ (17:07, 10. Nov. 2020)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)